입시경쟁률
- 제목
- 2016학년도 정시모집 지원율현황(1월6일 am9시기준)
- 등록일
- 2015.12.31 16:12:01
- 작성자
- 관리자
- 첨부파일
- 조회
- 14572
2016년 1월6일 / am 9시기준
정원내
모집학과(계열) | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | |||||||
일반 전형 |
특별 전형 |
일반 전형 |
특별 전형 |
일반 전형 |
특별 전형 |
일반 전형 |
특별 전형 |
일반 전형 |
특별 전형 |
일반 전형 |
특별 전형 |
|
기계계열 | 11 | 4 | 154 | 10 | 14.0 | 2.5 | ||||||
자동차계열(야) | 5 | 2 | 9 | 4 | 108 | 13 | 2 | 21.6 | 6.5 | 0.2 | ||
컴퓨터정보과 | 16 | 6 | 59 | 7 | 3.7 | 1.2 | ||||||
전기자동화과 | 7 | 3 | 44 | 8 | 6.3 | 2.7 | ||||||
전자통신과 | 20 | 10 | 38 | 11 | 1.9 | 1.1 | ||||||
전자과 | 25 | 15 | 66 | 16 | 2.6 | 1.1 | ||||||
정밀화학과 | 20 | 8 | 47 | 10 | 2.4 | 1.3 | ||||||
소방안전관리과 | 1 | 1 | 34 | 5 | 34.0 | 5.0 | ||||||
건축과(3년제) | 9 | 4 | 48 | 5 | 5.3 | 1.3 | ||||||
토목과 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | ||||||
유아교육과(3년제) | 5 | 2 | 38 | 6 | 7.6 | 3.0 | ||||||
의무행정과 | 20 | 10 | 49 | 14 | 2.5 | 1.4 | ||||||
경영과 | 20 | 10 | 23 | 12 | 1.2 | 1.2 | ||||||
경찰경호과 | 1 | 1 | 41 | 6 | 41.0 | 6.0 | ||||||
사회복지계열(야) | 15 | 4 | 2 | 1 | 37 | 4 | 2 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | ||
호텔관광경영과 | 25 | 10 | 62 | 14 | 2.5 | 1.4 | ||||||
한중비즈니스과 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2.0 | 1.5 | ||||||
안경광학과(3년제) | 6 | 1 | 29 | 5 | 4.8 | 5.0 | ||||||
치위생과(3년제) | 1 | 1 | 48 | 6 | 48.0 | 6.0 | ||||||
간호학과(4년제) | 2 | 1 | 132 | 13 | 66.0 | 13.0 | ||||||
호텔조리계열 | 2 | 2 | 37 | 7 | 18.5 | 3.5 | ||||||
미용과 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2.5 | 3.5 | ||||||
재활운동건강과 | 3 | 1 | 26 | 13 | 8.7 | 13.0 | ||||||
디자인계열 | 20 | 10 | 46 | 11 | 2.3 | 1.1 |
정원외(주간)
모집학과(계열) | 정원외전형(주간) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학졸업 | 농어촌 |
기초생활수급자 / 차상위계층 |
|||||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
기계계열 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3.0 |
자동차계열(야) | 1 | 1 | 1 | ||||||
컴퓨터정보과 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | ||||
전기자동화과 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | ||||
전자통신과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | ||||
전자과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
정밀화학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
소방안전관리과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
건축과(3년제) | 1 | 1 | 1 | ||||||
토목과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
유아교육과(3년제) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
의무행정과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
경영과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
경찰경호과 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | ||||
사회복지계열(야) | 1 | 1 | 1 | ||||||
호텔관광경영과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
한중비즈니스과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
안경광학과(3년제) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||
치위생과(3년제) | |||||||||
간호학과(4년제) | |||||||||
호텔조리계열 | 1 | 1 | 1 | ||||||
미용과 | 1 | 1 | 1 | ||||||
재활운동건강과 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | ||||
디자인계열 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
정원외(야간)
모집학과(계열) | 정원외전형(주간) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학졸업 | 농어촌 |
기초생활수급자 / 차상위계층 |
|||||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
자동차계열(야) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
사회복지계열(야) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 |